追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 核輻射分析儀 > 900 型多功能數字核輻射分析儀 > 900 型多功能數字核輻射分析儀900 型多功能數字核輻射分析儀
做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
測量射線種類 | α、β、γ和Χ射線 |
測量量程 | 輻射劑量率:0.01µSv/h - 1000µSv/h 0.001mr/h – 100mr/h 脈沖劑量率:0-30,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計值:0.001µSv – 999999Sv 脈沖劑量累計值:0-999999 |
靈敏度 | 1µSv/h 的 Co-60 射線環境下,108 個脈沖或 1000 cpm/mR/hr 阿爾法射線- 從 4.0 兆伏特 貝塔射線- 從 0.2 兆伏特 伽瑪射線- 從 0.02 兆伏特 X 射線- 從 0.02 兆伏特 |
射線選擇開關 | 對α β γ Χ射線進行組合選擇 |
傳感器 | 鹵素填裝 GM 探測器 |
輸出端口 | USB 電腦連接口( USB 線延長線可選,可延長到 100 米) |
平均時間 | 默認 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之間手動或自動可調 |
顯示 | 大屏幕 6 位數字 LCD,帶棒圖顯示,可顯示如下數據: 輻射劑量率、脈沖劑量、率輻射劑量累計值、脈沖劑量累計值、 時間、日期、報警值、標定校正因子、zui大輻射劑量率 |
校正 | 可直接調整校正因子 |
報警功能 | 可自由設定報警值,缺省設置為 5μSv/hr |
精 度 ( 校 驗 源 Co-60射線) | <10%(500µSv/h 以下); <20%(500µSv/h 以上) |
存儲功能 | 可存儲 1 千個數據,手動或自動存儲 |
軟件 | 可讓數值實時遠傳到電腦中,進行顯示、分析、記錄 |
探測器工作溫度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 250 克 |
尺寸 | L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米 |
電源 | 3 節 AAA 電池,可連續工作 30 天 |
質量認證 | European CE, US FCC 15 |
質量保證期 | 主機一年 |
產品咨詢